Unser Auto - Moto
Aero Sport Roadster 662
| Typ: | Aero 662 |
| Body: | Roadster-, Renn- |
| Motor: | Zweitakt, wassergekühlt, Twin |
| Inhalt / Leistung: | 730 ccm / 21 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km / h |
| Verbrauch: | 10 bis 12 Liter / 100 km |
| Bremsen: | mechanische zurück |
| Gewicht: | 460 kg |
| Hersteller: | Aero Prag Vysocany |
| Jahr: | 1933 |
| Renovierungen: | 2005 |
Aero 662
| Typ: | Aero 662 Sedan |
| Body: | geschlossenen, zweitürigen |
| Motor: | Zweitakt, wassergekühlt Zwilling |
| Inhalt / Leistung: | 662 ccm / 18 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km / h |
| Verbrauch: | 8 l / 100 km |
| Bremsen: | Mechanische, 4 Räder |
| Gesamtgewicht: | 980 kg |
| Hersteller: | Aero Prag Vysocany |
| Jahr: | 1931 |
| Renovierungen: | 2008 |
Aero 1000
| Typ: | Aero 1000 |
| Body: | Roadster |
| Motor: | Zweitakt-, Zweibett-Zylinder wassergekühlt |
| Inhalt / Leistung: | 998 ccm / 26 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km / h |
| Verbrauch: | 8-9 Liter / 100 km |
| Bremsen: | mechanischen, Allrad- |
| Gesamtgewicht: | 910 kg |
| Hersteller: | Aero Vysocany Prag Tschechische Republik |
| Jahr: | 1933 |
| Renovierungen: | 2005 |
Aero 30-Sitzer
| Typ: | Aero 30 |
| Body: | Rodster |
| Motor: | Inline-, Zwei-Zylinder Wasser Prävention |
| Inhalt / Leistung: | 998 ccm / 30 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 85 km / h |
| Verbrauch: | 8,5 bis 10 l / 100 km |
| Bremsen: | mechanische Trommel |
| Gesamtgewicht: | 910 kg |
| Hersteller: | Aero Vysocany Prag Tschechische Republik |
| Jahr: | 1934 |
| Renovierungen: | 2005 |
Aero 30 Zweisitzer
| Typ: | Aero 30 |
| Body: | Roadster |
| Motor: | Zweitakt, wassergekühlt Zwilling |
| Inhalt / Leistung: | 998 ccm / 30 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 95 bis 100 Stundenkilometer |
| Verbrauch: | 9-11 Liter / 100 km |
| Bremsen: | Hydraulik-, Trommel- |
| Gesamtgewicht: | 850 kg |
| Hersteller: | Aero Vysocany Prag Tschechische Republik |
| Jahr: | 1934 |
| Renovierungen: | bei der Renovierung |
Aero 662
| Typ: | Aero 662 Sedan |
| Body: | geschlossenen, zweitürigen |
| Motor: | Zweitakt, wassergekühlt, Twin |
| Inhalt / Leistung: | 662 ccm / 18 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km / h |
| Verbrauch: | 9 l / 100 km |
| Bremsen: | mechanischen, Allrad- |
| Gesamtgewicht: | 960 kg |
| Hersteller: | Aero Vysocany Prag Tschechische Republik |
| Jahr: | 1932 |
| Renovierungen: | Vor der Renovierung |
AERO 500 - VERKAUFT
| Typ: | Aero 500 Roadster |
| Body: | eintürig, dreistellige |
| Motor: | Zweitakt, wassergekühlt |
| Inhalt / Leistung: | 500 ccm / 10 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km / h |
| Verbrauch: | 7 l / 100 km |
| Bremsen: | mechanische, die Hinterräder |
| Gesamtgewicht: | |
| Hersteller: | Aero Vysocany Prag Tschechische Republik |
| Jahr: | 1929 |
| Renovierungen: | 2010 |
Aero 662 spezielle Post
| Typ: | Aero 662 |
| Body: | geschlossenen, zweitürigen |
| Motor: | Aero 662 |
| Inhalt / Leistung: | 662 ccm / 18 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km / h |
| Verbrauch: | ca. 8 l / 100 km |
| Bremsen: | Mechanische, 4 Räder |
| Gesamtgewicht: | 910 kg |
| Hersteller: | Aero Vysocany Prag Tschechische Republik |
| Jahr: | 1933 |
| Renovierungen: | bei der Renovierung |
Merlin
| Typ: | Merlin |
| Body: | Roadster |
| Motor: | Inline-Vierzylinder wassergekühlt |
| Inhalt / Leistung: | 1592 ccm / 88 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 172 km |
| Verbrauch: | 8 bis 10 Liter / 100 km |
| Bremsen: | Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten |
| Gesamtgewicht: | 860 kg |
| Hersteller: | Morgan Eng. England |
| Jahr: | 1981 |
| Renovierungen: | 2006 |
Panther Lima
| Typ: | Lima |
| Body: | Roadster |
| Motor: | Inline-Vierzylinder wassergekühlt |
| Inhalt / Leistung: | 1998 ccm / 132 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 192 km |
| Verbrauch: | 10 bis 12 Liter / 100 km |
| Bremsen: | Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten |
| Gesamtgewicht: | 926 kg |
| Hersteller: | Panther eng. England |
| Jahr: | 1979 |
| Renovierungen: | 2007 |
Callisto Panther
| Typ: | Lima |
| Body: | 2-door Roadster |
| Motor: | 2,8 Liter V-6 Ford Köln |
| Getriebe: | 5 - Gang-Schaltgetriebe |
| Bewertung: | 3851 mm |
| Breite: | 1689 mm |
| Höhe: | 1270 mm |
| Radstand: | 2550 mm |
| Leergewicht: | 965 kg |
| Hersteller: | Panther Car Company Weybridge England |
| Designer: | Robert Jankel |
| Jahr: | 1983 |
| Nachfolger: | Panther Lima |
Alfa Romeo Spider 2000
| Typ: | Alfa Romeo Spider 2000 |
| Body: | Rodster |
| Motor: | Inline- |
| Inhalt / Leistung: | 1998 ccm / 136 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 196 km / h |
| Verbrauch: | 9-11 Liter / 100 km |
| Bremsen: | Hydraulische, Disc 4 x |
| Gesamtgewicht: | 940 kg |
| Hersteller: | Alfa Romeo Milano, Italy |
| Jahr: | 1983 |
| Renovierungen: | 2006 |
Opel GT - VERKAUFT
| Typ: | Opel GT |
| Body: | Coupé |
| Motor: | Inline-, Wasser-Sechszylinder- |
| Inhalt / Leistung: | 2800 ccm / 212 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 236 km |
| Verbrauch: | 12 bis 14 Liter / 100 km |
| Bremsen: | Hydraulische, Disc |
| Gesamtgewicht: | 1188 kg |
| Hersteller: | Opel Deutschland |
| Jahr: | 1972 |
| Renovierungen: | bei der Renovierung |
Ford Mustang
| Typ: | Kobra |
| Body: | Coupe 3-türig |
| Motor: | 4200 Ford V 8 |
| Inhalt / Leistung: | 4128 cm ³ / 90 kW |
| Getriebe: | Maschine |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km / h |
| Verbrauch: | bis 25 l / 100 km |
| Bremsen: | hydraulische Servo- |
| Gesamtgewicht: | 1330 kg |
| Hersteller: | Ford USA |
| Jahr: | 1979 |
MARCOS Mantula Martin
| Motor: | Ford RS 2000 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 242 km / h |
| Verbrauch: | 11,8 bis 14,8 Liter / 100 km |
| Bremsen vorne: | 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremsen hinten: | hydraulische Trommelbremsen |
| Gesamtgewicht: | 825 kg |
| Jahr: | 1980 |
Ginetta G27
| Motor: | Ford Zetec 2000ccm - 16 Ventile Karbi 2. Weber 40 |
| Leistung: | 103 kW / 5200 min. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km / h |
| Bremsen vorne: | Scheibe |
| Bremsen hinten: | Trommeln |
| Gesamtgewicht: | 723 kg |
| Jahr: | 1980 |
Jaguar XJS HE 5,3 LV 12
| Motor: | 5,3 V 12 24-Ventil Benzin Verdichtung 12,5: 1 |
| Leistung: | 217 kW (295 PS) / 5500 1/min. |
| Getriebe: | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Jahr: | 1982 |
Fiat 500
| Typ: | 110 F |
| Body: | Limousine, 2 Türen |
| Motor: | wassergekühlte V-Twin |
| Inhalt / Leistung: | 499, 5 cm ³ / 13, 4 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 |
| Verbrauch: | 5, 3 l / 100 km |
| Bremsen: | Hydraulik-, Trommel- |
| Gesamtgewicht: | 840 kg |
| Hersteller: | FPA Fiat Torino Italia |
| Jahr: | 1960 |
| Renovierungen: | bei der Renovierung |
JAWA 250 Federball
| Typ: | |
| Body: | |
| Motor: | luftgekühlt |
| Inhalt / Leistung: | 250 ccm / 9 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | |
| Verbrauch: | 4 l / 100 km |
| Bremsen: | mechanisch |
| Gesamtgewicht: | 275 kg |
| Hersteller: | Jawa Prag Tschechische Republik |
| Jahr: | 1948 |
| Renovierungen: | 2007 |
JAWA CZ 250
| Typ: | 353 |
| Body: | |
| Motor: | luftgekühlt |
| Inhalt / Leistung: | 248,5 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit: | |
| Verbrauch: | |
| Bremsen: | mechanische Trommel |
| Gesamtgewicht: | 295 kg |
| Hersteller: | Jawa, Tschechische Republik |
| Jahr: | 1955 |
| Renovierungen: | 2005/06 |
Hercules 50 - VERKAUFT
| Typ: | Herkules |
| Body: | Moped |
| Motor: | Sachs |
| Inhalt / Leistung: | 47 cc |
| Höchstgeschwindigkeit: | 50 |
| Verbrauch: | |
| Bremsen: | mechanisch, manuell |
| Gesamtgewicht: | |
| Hersteller: | Hercules, Deutschland |
| Jahr: | 1979 |
| Renovierungen: | bei der Renovierung |











