Ár carr - te
Roadster Spóirt Aero 662
| Cineál: | Aero 662 |
| Comhlacht: | roadster, rásaíocht |
| Inneall: | dhá-stróc, uisce cooled, cúpla |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 730 cc / 21 HP |
| Luas uasta: | 80 km / h |
| Tomhaltas: | 10 go 12 lítear / 100 km |
| Choscáin: | ar ais go meicniúil |
| Meáchan: | 460 kg |
| Manufacturer: | Aero Prág Vysocany |
| Bliain: | 1933 |
| Athchóiriú: | 2005 |
Aero 662
| Cineál: | Aero 662 Sedan |
| Comhlacht: | dúnta, dhá-doras |
| Inneall: | dhá-stróc, uisce fuaraithe cúpla |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 662 cc / 18 HP |
| Luas uasta: | 90 km / h |
| Tomhaltas: | 8 l / 100 km |
| Choscáin: | Meicniúla, rothaí 4 |
| Meáchan Iomlán: | 980 kg |
| Manufacturer: | Aero Prág Vysocany |
| Bliain: | 1931 |
| Athchóiriú: | 2008 |
Aero 1000
| Cineál: | Aero 1000 |
| Comhlacht: | Roadster |
| Inneall: | dhá-stróc, sorcóir uisce cúpla cooled |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 998 cc / 26 HP |
| Luas uasta: | 100 km / h |
| Tomhaltas: | 8-9 lítear / 100 km |
| Choscáin: | meicniúil, uile-roth |
| Meáchan Iomlán: | 910 kg |
| Manufacturer: | Aero Vysocany Prág Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1933 |
| Athchóiriú: | 2005 |
Aero 30 suíochán
| Cineál: | Aero 30 |
| Comhlacht: | rodster |
| Inneall: | inlíne, cosc ar uisce cúpla sorcóir |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 998 CCM / 30 HP |
| Luas uasta: | 85 km / h |
| Tomhaltas: | 8.5-10 l / 100 km |
| Choscáin: | druma meicniúla |
| Meáchan Iomlán: | 910 kg |
| Manufacturer: | Aero Vysocany Prág Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1934 |
| Athchóiriú: | 2005 |
Aero 30 dhá shuíochán
| Cineál: | Aero 30 |
| Comhlacht: | roadster |
| Inneall: | dhá-stróc, uisce fuaraithe cúpla |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 998 cc / 30 HP |
| Luas uasta: | 95-100 km / h |
| Tomhaltas: | 9-11 lítear / 100 km |
| Choscáin: | Hiodrálacha, druma |
| Meáchan Iomlán: | 850 kg |
| Manufacturer: | Aero Vysocany Prág Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1934 |
| Athchóiriú: | sa athchóiriú |
Aero 662
| Cineál: | Aero 662 Sedan |
| Comhlacht: | dúnta, dhá-doras |
| Inneall: | dhá-stróc, uisce cooled, cúpla |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 662 cc / 18 HP |
| Luas uasta: | 90 km / h |
| Tomhaltas: | 9 l / 100 km |
| Choscáin: | meicniúil, uile-roth |
| Meáchan Iomlán: | 960 kg |
| Manufacturer: | Aero Vysocany Prág Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1932 |
| Athchóiriú: | Sula athchóiriú |
Aero 500 - SOLD
| Cineál: | Aero 500 Roadster |
| Comhlacht: | doras amháin, trí dhigit |
| Inneall: | dhá-stróc, uisce fuaraithe |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 500 cc / 10 HP |
| Luas uasta: | 70 km / h |
| Tomhaltas: | 7 l / 100 km |
| Choscáin: | meicniúil, na rothaí cúil |
| Meáchan Iomlán: | |
| Manufacturer: | Aero Vysocany Prág Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1929 |
| Athchóiriú: | 2010 |
Aero 662 poist speisialta
| Cineál: | Aero 662 |
| Comhlacht: | dúnta, dhá-doras |
| Inneall: | Aero 662 |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 662 cc / 18 HP |
| Luas uasta: | 80 km / h |
| Tomhaltas: | thart ar 8 l / 100 km |
| Choscáin: | Meicniúla, rothaí 4 |
| Meáchan Iomlán: | 910 kg |
| Manufacturer: | Aero Vysocany Prág Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1933 |
| Athchóiriú: | sa athchóiriú |
Merlin
| Cineál: | Merlin |
| Comhlacht: | roadster |
| Inneall: | inlíne, ceithre sorcóir uisce-cooled |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 1592 cc / 88 HP |
| Luas uasta: | 172 km |
| Tomhaltas: | 8 go 10 lítear / 100 km |
| Choscáin: | diosca tosaigh, druma cúil |
| Meáchan Iomlán: | 860 kg |
| Manufacturer: | Morgan Eng. Sasana |
| Bliain: | 1981 |
| Athchóiriú: | 2006 |
Panther Lima
| Cineál: | Lima |
| Comhlacht: | Roadster |
| Inneall: | inlíne, ceithre sorcóir uisce-cooled |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 1998 cc / 132 HP |
| Luas uasta: | 192 km |
| Tomhaltas: | 10 go 12 lítear / 100 km |
| Choscáin: | diosca tosaigh, druma cúil |
| Meáchan Iomlán: | 926 kg |
| Manufacturer: | Panther eng. Sasana |
| Bliain: | 1979 |
| Athchóiriú: | 2007 |
Callisto Panther
| Cineál: | Lima |
| Comhlacht: | 2-doras roadster |
| Inneall: | 2.8 lítear V 6 Ford Köln |
| Tarchur: | 5 - lámhleabhar luas |
| Rátáil: | 3851 mm |
| Leithead: | 1689 mm |
| Airde: | 1270 mm |
| Rothfhad: | 2550 mm |
| Curb meáchan: | 965 kg |
| Manufacturer: | Panther Carr Cuideachta Weybridge Sasana |
| Dearthóir: | Robert Jankel |
| Bliain: | 1983 |
| Comharba: | Panther Lima |
Alfa Romeo Spider 2000
| Cineál: | Alfa Romeo Spider 2000 |
| Comhlacht: | rodster |
| Inneall: | inlíne- |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 1998 cc / 136 HP |
| Luas uasta: | 196 km / h |
| Tomhaltas: | 9-11 lítear / 100 km |
| Choscáin: | Hiodrálacha, diosca 4 x |
| Meáchan Iomlán: | 940 kg |
| Manufacturer: | Alfa Romeo Milano, An Iodáil |
| Bliain: | 1983 |
| Athchóiriú: | 2006 |
Opel GT - SOLD
| Cineál: | Opel GT |
| Comhlacht: | coupe |
| Inneall: | inlíne, uisce-cooled sé sorcóir |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 2800 cc / 212 HP |
| Luas uasta: | 236 km |
| Tomhaltas: | 12 go 14 lítear / 100 km |
| Choscáin: | Hiodrálacha, diosca |
| Meáchan Iomlán: | 1188 kg |
| Manufacturer: | Opel Ghearmáin |
| Bliain: | 1972 |
| Athchóiriú: | sa athchóiriú |
Ford Mustang
| Cineál: | Cobra |
| Comhlacht: | Coupe 3 doirse |
| Inneall: | 4200 Ford V 8 |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 4128 cc / 90 kW |
| Tarchur: | meaisín |
| Luas uasta: | 190 km / h |
| Tomhaltas: | le 25 l / 100 km |
| Choscáin: | hiodrálach cumhacht-cúnamh |
| Meáchan Iomlán: | 1330 kg |
| Manufacturer: | Ford US |
| Bliain: | 1979 |
Marcos Mantula Martin
| Inneall: | Ford RS 2000 |
| Feidhmíochta: | 110 kW / 150 PS |
| Luas uasta: | 242 km / h |
| Tomhaltas: | 11.8-14.8 lítear / 100 km |
| Choscáin Tosaigh: | 4-loine diosca hiodrálacha |
| Choscáin Cúil: | druma hiodrálacha |
| Meáchan Iomlán: | 825 kg |
| Bliain: | 1980 |
Ginetta G27
| Inneall: | Ford Zetec 2000ccm - 16 comhlaí Karbi 2. WEBER 40 |
| Feidhmíochta: | 103 kW / 5200 ISN. |
| Luas uasta: | 220 km / h |
| Choscáin Tosaigh: | diosca |
| Choscáin Cúil: | Droim |
| Meáchan Iomlán: | 723 kg |
| Bliain: | 1980 |
Jaguar XJS HE 5.3 LV 12
| Inneall: | 5.3 V 12 compression peitril 24-chomhla 12.5: 1 |
| Feidhmíochta: | 217 kW (295 PS) / 5500 ISN 1/min. |
| Tarchur: | 5-luas lámhleabhar |
| Bliain: | 1982 |
Fiat 500
| Cineál: | 110 F |
| Comhlacht: | sedan, 2 doras |
| Inneall: | uisce-cooled V-cúpla |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 499, 5 cc / 13, 4 kW |
| Luas uasta: | 100 |
| Tomhaltas: | 5, 3 l / 100 km |
| Choscáin: | Hiodrálacha, druma |
| Meáchan Iomlán: | 840 kg |
| Manufacturer: | FPA Fiat Torino Italia |
| Bliain: | 1960 |
| Athchóiriú: | sa athchóiriú |
JAWA 250 eiteán
| Cineál: | |
| Comhlacht: | |
| Inneall: | aer cooled |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 250 cc / 9 PS |
| Luas uasta: | |
| Tomhaltas: | 4 l / 100 km |
| Choscáin: | meicniúla |
| Meáchan Iomlán: | 275 kg |
| Manufacturer: | Jawa Prág Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1948 |
| Athchóiriú: | 2007 |
JAWA CZ 250
| Cineál: | 353 |
| Comhlacht: | |
| Inneall: | aer cooled |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 248.5 cc |
| Luas uasta: | |
| Tomhaltas: | |
| Choscáin: | druma meicniúla |
| Meáchan Iomlán: | 295 kg |
| Manufacturer: | Jawa, Poblacht na Seice |
| Bliain: | 1955 |
| Athchóiriú: | 2005/06 |
Earcail 50 - SOLD
| Cineál: | Earcail |
| Comhlacht: | móipéid |
| Inneall: | Sachs |
| Ábhar / Feidhmíochta: | 47 cc |
| Luas uasta: | 50 |
| Tomhaltas: | |
| Choscáin: | meicniúil, lámhleabhar |
| Meáchan Iomlán: | |
| Manufacturer: | Hercules, An Ghearmáin |
| Bliain: | 1979 |
| Athchóiriú: | sa athchóiriú |











