Naše auto – moto
Aero 662 Roadster Sport
| Typ: | Aero 662 |
| Karoserie: | roadster , závodní |
| Motor: | dvoudobý, vodou chlazený, dvouválec |
| Obsah / výkon: | 730 ccm / 21 PS |
| Maximální rychlost: | 80 km / h |
| Spotřeba: | 10 – 12 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické, zadní |
| Hmotnost: | 460 kg |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany |
| Rok výroby: | 1933 |
| Renovace: | 2005 |
Aero 662
| Typ: | Aero 662 limuzina |
| Karoserie: | uzavřená, dvoudveřová |
| Motor: | dvoudobý, vodou chlazený dvouválec |
| Obsah / výkon: | 662 ccm / 18 PS |
| Maximální rychlost: | 90 km / h |
| Spotřeba: | 8 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické, 4 kola |
| Celková hmotnost: | 980 kg |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany |
| Rok výroby: | 1931 |
| Renovace: | 2008 |
Aero 1000
| Typ: | Aero 1000 |
| Karoserie: | Roadster |
| Motor: | dvoudobý, dvouválec vodou chlazený |
| Obsah / výkon: | 998 ccm / 26 PS |
| Maximální rychlost: | 100 km / hod |
| Spotřeba: | 8 – 9 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické, všechna kola |
| Celková hmotnost: | 910 kg |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany Česká republika |
| Rok výroby: | 1933 |
| Renovace: | 2005 |
Aero 30 čtyřsedadlová
| Typ: | Aero 30 |
| Karoserie: | rodster |
| Motor: | řadový, vodou chazený dvouválec |
| Obsah / výkon: | 998 ccm / 30 HP |
| Maximální rychlost: | 85 km / hod |
| Spotřeba: | 8,5 – 10 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické, bubnové |
| Celková hmotnost: | 910 kg |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany Česká republika |
| Rok výroby: | 1934 |
| Renovace: | 2005 |
Aero 30 dvousedadlová
| Typ: | Aero 30 |
| Karoserie: | roadster |
| Motor: | dvoudobý, vodou chlazený dvouválec |
| Obsah / výkon: | 998 ccm / 30 PS |
| Maximální rychlost: | 95 – 100 km / h |
| Spotřeba: | 9 – 11 l / 100 km |
| Brzdy: | hydraulické , bubnové |
| Celková hmotnost: | 850 kg |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany Česká republika |
| Rok výroby: | 1934 |
| Renovace: | v renovaci |
Aero 662
| Typ: | Aero 662 limuzina |
| Karoserie: | uzavřená, dvoudveřová |
| Motor: | dvoutaktní, vodou chlazený dvouválec |
| Obsah / výkon: | 662 ccm / 18 PS |
| Maximální rychlost: | 90 km / h |
| Spotřeba: | 9 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické, všechna kola |
| Celková hmotnost: | 960 kg |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany Česká republika |
| Rok výroby: | 1932 |
| Renovace: | Před renovací |
Aero 500 – PRODÁNO
| Typ: | Aero 500 Roadster |
| Karoserie: | jednodveřová, třímístná |
| Motor: | dvoutaktní, vodou chlazený jednoválec |
| Obsah / výkon: | 500 ccm / 10 PS |
| Maximální rychlost: | 70 km / h |
| Spotřeba: | 7 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické, zadní kola |
| Celková hmotnost: | |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany Česká republika |
| Rok výroby: | 1929 |
| Renovace: | 2010 |
Aero 662 poštovní speciál
| Typ: | Aero 662 |
| Karoserie: | uzavřená, dvoudveřová |
| Motor: | Aero 662 |
| Obsah / výkon: | 662 ccm / 18 PS |
| Maximální rychlost: | 80 km / h |
| Spotřeba: | cca 8 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické, 4 kola |
| Celková hmotnost: | 910 kg |
| Výrobce: | Aero Praha Vysočany Česká republika |
| Rok výroby: | 1933 |
| Renovace: | v renovaci |
Merlin
| Typ: | Merlin |
| Karoserie: | roadster |
| Motor: | řadový, vodou chlazený čtyřválec |
| Obsah / výkon: | 1592 ccm / 88 PS |
| Maximální rychlost: | 172 km |
| Spotřeba: | 8 – 10 l / 100 km |
| Brzdy: | přední kotoučové, zadní bubnové |
| Celková hmotnost: | 860 kg |
| Výrobce: | Morgan Eng. Anglie |
| Rok výroby: | 1981 |
| Renovace: | 2006 |
Panther Lima
| Typ: | Lima |
| Karoserie: | Roadster |
| Motor: | řadový, vodou chlazený čtyřválec |
| Obsah / výkon: | 1998 ccm / 132 PS |
| Maximální rychlost: | 192km |
| Spotřeba: | 10 – 12 l / 100 km |
| Brzdy: | vpředu kotoučové, vzadu bubnové |
| Celková hmotnost: | 926 kg |
| Výrobce: | Panther eng. Anglie |
| Rok výroby: | 1979 |
| Renovace: | 2007 |
Alfa Romeo spider 2000
| Typ: | Alfa Romeo spider 2000 |
| Karoserie: | rodster |
| Motor: | řadový čtyřválec |
| Obsah / výkon: | 1998 ccm / 136 PS |
| Maximální rychlost: | 196 km / h |
| Spotřeba: | 9 – 11 l / 100 km |
| Brzdy: | hydraulické, 4 x kotoučové |
| Celková hmotnost: | 940 kg |
| Výrobce: | Alfa Romeo Milano Itálie |
| Rok výroby: | 1983 |
| Renovace: | 2006 |
Opel GT – PRODÁNO
| Typ: | Opel GT |
| Karoserie: | coupé |
| Motor: | řadový, vodou chlazený šestiválec |
| Obsah / výkon: | 2800 ccm / 212 PS |
| Maximální rychlost: | 236 km |
| Spotřeba: | 12 – 14 l / 100 km |
| Brzdy: | hydraulické, kotoučové |
| Celková hmotnost: | 1188 kg |
| Výrobce: | Opel Německo |
| Rok výroby: | 1972 |
| Renovace: | v renovaci |
Ford Mustang
| Typ: | Cobra |
| Karoserie: | Coupé 3 dveře |
| Motor: | Ford V 8 4200 |
| Obsah / výkon: | 4128 ccm / 90 kW |
| Převodovka: | automat |
| Maximální rychlost: | 190 km / h |
| Spotřeba: | až 25 l / 100 km |
| Brzdy: | hydraulické s posilovačem |
| Celková hmotnost: | 1330 kg |
| Výrobce: | Ford USA |
| Rok výroby: | 1979 |
MARCOS Mantula Martina
| Motor: | Ford RS 2000 |
| Výkon: | 110 kW / 150 PS |
| Maximální rychlost: | 242 km / h |
| Spotřeba: | 11,8 – 14,8 l / 100 km |
| Brzdy přední: | hydraulické 4 pístové kotoučové |
| Brzdy zadní: | hydraulické bubnové |
| Celková hmotnost: | 825 kg |
| Rok výroby: | 1980 |
Ginetta G27
| Motor: | Ford ZETEC 2000ccm – 16 ventilů 2x karb. WEBER 40 |
| Výkon: | 103 kW / 5200 ot. |
| Maximální rychlost: | 220 km / h |
| Brzdy přední: | kotoučové |
| Brzdy zadní: | bubnové |
| Celková hmotnost: | 723 kg |
| Rok výroby: | 1980 |
Fiat 500
| Typ: | 110 F |
| Karoserie: | sedan, 2 dveře |
| Motor: | vodou chlazený dvouválec |
| Obsah / výkon: | 499, 5 ccm / 13, 4 kW |
| Maximální rychlost: | 100 |
| Spotřeba: | 5, 3 l / 100km |
| Brzdy: | hydraulické, bubnové |
| Celková hmotnost: | 840 kg |
| Výrobce: | Fiat F. P. A. Torino italia |
| Rok výroby: | 1960 |
| Renovace: | v renovaci |
JAWA 250 pérák
| Typ: | |
| Karoserie: | |
| Motor: | vzduchem chlazený jednoválec |
| Obsah / výkon: | 250 ccm / 9 PS |
| Maximální rychlost: | |
| Spotřeba: | 4 l / 100 km |
| Brzdy: | mechanické |
| Celková hmotnost: | 275 kg |
| Výrobce: | Jawa Praha Česká republika |
| Rok výroby: | 1948 |
| Renovace: | 2007 |
JAWA ČZ 250
| Typ: | 353 |
| Karoserie: | |
| Motor: | vzduchem chlazený jednoválec |
| Obsah / výkon: | 248,5 ccm |
| Maximální rychlost: | |
| Spotřeba: | |
| Brzdy: | mechanické, bubnové |
| Celková hmotnost: | 295 kg |
| Výrobce: | Jawa, Česká republika |
| Rok výroby: | 1955 |
| Renovace: | 2005 / 06 |
Hercules 50 – PRODÁNO
| Typ: | Hercules |
| Karoserie: | moped |
| Motor: | Sachs |
| Obsah / výkon: | 47 ccm |
| Maximální rychlost: | 50 |
| Spotřeba: | |
| Brzdy: | mechanické, ruční |
| Celková hmotnost: | |
| Výrobce: | Hercules , Německo |
| Rok výroby: | 1979 |
| Renovace: | v renovaci |











